Hire & Travel Finance
入金・未収金管理
未収金合計
¥2,326,500
期限超過未収
¥1,952,500
入金履歴件数
12 件
入金項目の手動登録
| 請求書 | 顧客 | チャネル | 期限 | 合計 | 入金済 | 未収 | 入金登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-INV-202605-KlookJap | Klook Japan | Klook Japan | 2026/6/27 | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | |
| TEST-INV-202605-TripcomJ | Trip.com Japan | Trip.com Japan | 2026/6/27 | ¥110,000 | ¥0 | ¥110,000 | |
| TEST-INV-202605-dqy5na | 直客 | 直客 | 2026/6/27 | ¥66,000 | ¥0 | ¥66,000 | |
| TEST-INV-202605-jsmmgb | 日本旅行手配センター | 日本旅行手配センター | 2026/6/27 | ¥22,000 | ¥0 | ¥22,000 | |
| TEST-INV-202605-SakuraCo | Sakura Corporate Travel | Sakura Corporate Travel | 2026/6/27 | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | |
| TEST-INV-202604-KlookJap | Klook Japan | Klook Japan | 2026/5/28 | ¥159,500 | ¥0 | ¥159,500 | |
| TEST-INV-202604-TripcomJ | Trip.com Japan | Trip.com Japan | 2026/5/28 | ¥198,000 | ¥0 | ¥198,000 | |
| TEST-INV-202604-dqy5na | 直客 | 直客 | 2026/5/28 | ¥126,500 | ¥0 | ¥126,500 | |
| TEST-INV-202604-jsmmgb | 日本旅行手配センター | 日本旅行手配センター | 2026/5/28 | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | |
| TEST-INV-202604-n6eskk | ホテルコンシェルジュネット | ホテルコンシェルジュネット | 2026/5/28 | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | |
| TEST-INV-202604-SakuraCo | Sakura Corporate Travel | Sakura Corporate Travel | 2026/5/28 | ¥115,500 | ¥0 | ¥115,500 | |
| TEST-INV-202603-KlookJap | Klook Japan | Klook Japan | 2026/4/27 | ¥247,500 | ¥0 | ¥247,500 | |
| TEST-INV-202603-TripcomJ | Trip.com Japan | Trip.com Japan | 2026/4/27 | ¥198,000 | ¥0 | ¥198,000 | |
| TEST-INV-202603-dqy5na | 直客 | 直客 | 2026/4/27 | ¥192,500 | ¥0 | ¥192,500 | |
| TEST-INV-202603-jsmmgb | 日本旅行手配センター | 日本旅行手配センター | 2026/4/27 | ¥126,500 | ¥0 | ¥126,500 | |
| TEST-INV-202603-n6eskk | ホテルコンシェルジュネット | ホテルコンシェルジュネット | 2026/4/27 | ¥253,000 | ¥0 | ¥253,000 | |
| TEST-INV-202603-SakuraCo | Sakura Corporate Travel | Sakura Corporate Travel | 2026/4/27 | ¥159,500 | ¥0 | ¥159,500 | |
| TEST-INV-202602-KlookJap | Klook Japan | Klook Japan | 2026/3/30 | ¥159,500 | ¥159,500 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202602-TripcomJ | Trip.com Japan | Trip.com Japan | 2026/3/30 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202602-dqy5na | 直客 | 直客 | 2026/3/30 | ¥192,500 | ¥192,500 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202602-jsmmgb | 日本旅行手配センター | 日本旅行手配センター | 2026/3/30 | ¥126,500 | ¥126,500 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202602-n6eskk | ホテルコンシェルジュネット | ホテルコンシェルジュネット | 2026/3/30 | ¥253,000 | ¥253,000 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202602-SakuraCo | Sakura Corporate Travel | Sakura Corporate Travel | 2026/3/30 | ¥203,500 | ¥203,500 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202601-KlookJap | Klook Japan | Klook Japan | 2026/2/27 | ¥159,500 | ¥159,500 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202601-TripcomJ | Trip.com Japan | Trip.com Japan | 2026/2/27 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202601-dqy5na | 直客 | 直客 | 2026/2/27 | ¥126,500 | ¥126,500 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202601-jsmmgb | 日本旅行手配センター | 日本旅行手配センター | 2026/2/27 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202601-n6eskk | ホテルコンシェルジュネット | ホテルコンシェルジュネット | 2026/2/27 | ¥253,000 | ¥253,000 | ¥0 | 入金済 |
| TEST-INV-202601-SakuraCo | Sakura Corporate Travel | Sakura Corporate Travel | 2026/2/27 | ¥203,500 | ¥203,500 | ¥0 | 入金済 |
最近の入金履歴
| 入金日 | 顧客 | 請求書 | 方法 | 金額 | 照合番号 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/14 | Sakura Corporate Travel | TEST-INV-202602-SakuraCo | 銀行振込 | ¥203,500 | TEST-RCV-202602-e4tth | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/3/14 | Klook Japan | TEST-INV-202602-KlookJap | OTA 精算 | ¥159,500 | TEST-RCV-202602-56wg9 | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/3/14 | Trip.com Japan | TEST-INV-202602-TripcomJ | OTA 精算 | ¥198,000 | TEST-RCV-202602-ng9bw | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/3/14 | 直客 | TEST-INV-202602-dqy5na | 銀行振込 | ¥192,500 | TEST-RCV-202602-qy5na | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/3/14 | 日本旅行手配センター | TEST-INV-202602-jsmmgb | 銀行振込 | ¥126,500 | TEST-RCV-202602-smmgb | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/3/14 | ホテルコンシェルジュネット | TEST-INV-202602-n6eskk | 銀行振込 | ¥253,000 | TEST-RCV-202602-6eskk | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/2/11 | Klook Japan | TEST-INV-202601-KlookJap | OTA 精算 | ¥159,500 | TEST-RCV-202601-56wg9 | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/2/11 | Trip.com Japan | TEST-INV-202601-TripcomJ | OTA 精算 | ¥198,000 | TEST-RCV-202601-ng9bw | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/2/11 | 直客 | TEST-INV-202601-dqy5na | 銀行振込 | ¥126,500 | TEST-RCV-202601-qy5na | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/2/11 | 日本旅行手配センター | TEST-INV-202601-jsmmgb | 銀行振込 | ¥165,000 | TEST-RCV-202601-smmgb | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/2/11 | ホテルコンシェルジュネット | TEST-INV-202601-n6eskk | 銀行振込 | ¥253,000 | TEST-RCV-202601-6eskk | [TEST-DATA-2026-01-05] |
| 2026/2/11 | Sakura Corporate Travel | TEST-INV-202601-SakuraCo | 銀行振込 | ¥203,500 | TEST-RCV-202601-e4tth | [TEST-DATA-2026-01-05] |