Hire & Travel Finance
仕入先月次対帳
外注注文の原価明細を仕入先別に集計し、確認・対帳明細の送付まで管理します。
対象仕入先
6 社
外注注文
18 件
対帳金額
¥639,100
送付済み
0 / 6 社
2026年5月分
注文原価から対帳明細を生成できます。
| 仕入先 | 注文 | 税抜 | 消費税 | 税込合計 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムミートサービス株式会社 vendor6@test.example.com | 4 件 | ¥139,818 | ¥13,982 | ¥153,800 | 下書き | |
| 関西送迎サービス株式会社 vendor2@test.example.com | 1 件 | ¥16,545 | ¥1,655 | ¥18,200 | 下書き | |
| 関東ハイヤーパートナーズ株式会社 vendor1@test.example.com | 1 件 | ¥42,000 | ¥4,200 | ¥46,200 | 下書き | |
| 全国バス手配株式会社 vendor3@test.example.com | 4 件 | ¥184,000 | ¥18,400 | ¥202,400 | 下書き | |
| 富士観光ガイドオフィス vendor5@test.example.com | 4 件 | ¥113,908 | ¥11,392 | ¥125,300 | 下書き | |
| 北海道トラベル車両合同会社 vendor4@test.example.com | 4 件 | ¥84,727 | ¥8,473 | ¥93,200 | 下書き |
供应商门户提交的请求书
以下文件由协力供应商在业务工作台选择已完成订单后生成。
| 供应商 | 请求书编号 | 对象期间 | 订单数 | 含税合计 | 发行人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期间尚无供应商提交的请求书。 | ||||||